Indicação
Alimento substutivel do leite, indicado para alimentação de bezerros, do oitavo dia de vida aos dois meses de idade do animal.
Modo de Uso
Possue medidor, adicionar 1 medida em 2 litros agua.
A seguir os valores nutricionais:
Tabela Nutricional | |
Ácido Fólico (min.) | 1mg |
Proteína Bruta (min.) | 200g |
Ácido Pantotênico | 15mg |
Selênio (min.) | 0,45mg |
Biotina (min.) | 0,2mg |
Umidade (máx.) | 120g |
Cálcio (min-máx.) | 7.000-13.000mg |
Vitamina A (min.) | 30.000 UI |
Cobalto (min.) | 0,2mg |
Vitamina B1 (min.) | 7,8mg |
Cobre (min) | 11mg |
Vitamina B12 (min.) | 50mcg |
Colina (min.) | 900mg |
Vitamina B2 (min.) | 7,2mg |
Colistina | 40mg |
Vitamina B6 (min.) | 7,8mg |
Enxofre (min.) | 1.200mg |
Vitamina D3 (min.) | 4.000UI |
Extrato Etéreo (min.) | 100g |
Vitamina E (min.) | 40UI |
FDA (máx.) | 90g |
Vitamina K3 (min.) | 0,5mg |
Ferro (min.) | 100mg |
Zinco (min.) | 50mg |
Fósforo (min.) | 6.000mg |
Bacillus Cereus | 1x10UFC |
Iodo (min.) | 0,63mg |
Lactobacillus Acidophillus | 1x10UFC |
Manganês (min.) | 45mg |
Ruminobacter Amylophilum | 9x10UFC |
Matéria Fibrosa (máx.) | 25g |
Ruminobacter Succinogenes | 9x10UFC |
Matéria Mineral (máx.) | 50g |
Streptococus Faecium | 1x10UFC |
Niacina (min.) | 14,7mg |
Succinovibrio Dextrinosolvens | 1,3x10UFC |
Lactose (min.) | 400g (40%) |
Apresentação
Saco com 10Kg.